24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 10:45 | 10:49 | 4 分鐘 |
2 | 10:18 | 10:39 | 21 分鐘 | |
3 | 10:02 | 10:15 | 13 分鐘 | |
4 | 09:21 | 09:36 | 15 分鐘 | |
5 | 08:59 | 09:09 | 10 分鐘 | |
6 | 08:54 | 08:55 | 1 分鐘 | |
7 | 08:24 | 08:52 | 28 分鐘 | |
8 | 08:09 | 08:17 | 8 分鐘 | |
9 | 07:39 | 08:04 | 24 分鐘 | |
10 | 07:03 | 07:35 | 32 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 22:00 | 22:33 | 33 分鐘 |
12 | 21:41 | 21:57 | 16 分鐘 | |
13 | 20:45 | 21:38 | 53 分鐘 | |
14 | 20:23 | 20:37 | 14 分鐘 | |
15 | 20:05 | 20:19 | 14 分鐘 | |
16 | 19:07 | 19:24 | 16 分鐘 | |
17 | 18:52 | 18:59 | 7 分鐘 | |
18 | 18:30 | 18:38 | 7 分鐘 | |
19 | 18:12 | 18:24 | 12 分鐘 | |
20 | 17:43 | 17:54 | 12 分鐘 | |
21 | 17:31 | 17:35 | 4 分鐘 | |
22 | 16:54 | 17:02 | 8 分鐘 | |
23 | 16:19 | 16:36 | 16 分鐘 | |
24 | 14:29 | 14:32 | 3 分鐘 | |
25 | 12:59 | 13:10 | 10 分鐘 | |
26 | 12:32 | 12:39 | 6 分鐘 | |
27 | 12:18 | 12:29 | 11 分鐘 | |
28 | 12:11 | 12:16 | 5 分鐘 | |
29 | 11:53 | 12:03 | 10 分鐘 | |
30 | 11:22 | 11:41 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x991.5wmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |