24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 14:42 | 15:35 | 54 分鐘 |
2 | 14:16 | 14:37 | 21 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 22:06 | 22:23 | 16 分鐘 |
4 | 20:35 | 20:41 | 6 分鐘 | |
5 | 17:59 | 18:38 | 39 分鐘 | |
6 | 16:55 | 17:45 | 50 分鐘 | |
7 | 16:33 | 16:40 | 7 分鐘 | |
8 | 15:57 | 16:27 | 30 分鐘 | |
9 | 15:40 | 15:43 | 2 分鐘 | |
10 | 01:44 | 01:57 | 14 分鐘 | |
11 | 00:48 | 01:42 | 54 分鐘 | |
12 | 00:16 | 00:33 | 17 分鐘 | |
13 | 00:07 | 00:11 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-11-07 | 23:32 | 23:39 | 7 分鐘 |
15 | 22:37 | 23:16 | 39 分鐘 | |
16 | 21:59 | 22:27 | 28 分鐘 | |
17 | 20:49 | 21:34 | 46 分鐘 | |
18 | 20:27 | 20:46 | 18 分鐘 | |
19 | 17:17 | 17:47 | 30 分鐘 | |
20 | 16:45 | 16:58 | 13 分鐘 | |
21 | 16:16 | 16:37 | 21 分鐘 | |
22 | 01:54 | 02:07 | 13 分鐘 | |
23 | 00:18 | 01:11 | 54 分鐘 | |
24 | 2024-11-06 | 23:28 | 23:46 | 18 分鐘 |
25 | 22:23 | 22:57 | 34 分鐘 | |
26 | 20:02 | 21:28 | 86 分鐘 | |
27 | 16:23 | 17:42 | 79 分鐘 | |
28 | 15:12 | 16:20 | 68 分鐘 | |
29 | 00:30 | 02:02 | 92 分鐘 | |
30 | 00:12 | 00:21 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x991.5wmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |