24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 19:31 | 19:43 | 12 分鐘 |
2 | 10:15 | 10:24 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 22:56 | 23:07 | 11 分鐘 |
4 | 22:46 | 22:48 | 2 分鐘 | |
5 | 22:16 | 22:24 | 7 分鐘 | |
6 | 21:11 | 21:16 | 6 分鐘 | |
7 | 20:24 | 20:37 | 14 分鐘 | |
8 | 20:13 | 20:18 | 6 分鐘 | |
9 | 16:30 | 17:30 | 60 分鐘 | |
10 | 14:53 | 15:21 | 28 分鐘 | |
11 | 11:33 | 13:29 | 116 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
14 | 21:43 | 22:45 | 62 分鐘 | |
15 | 21:39 | 21:40 | 1 分鐘 | |
16 | 21:37 | 21:37 | 0 分鐘 | |
17 | 20:52 | 21:10 | 18 分鐘 | |
18 | 20:26 | 20:47 | 21 分鐘 | |
19 | 17:28 | 17:50 | 22 分鐘 | |
20 | 17:13 | 17:26 | 13 分鐘 | |
21 | 15:17 | 16:14 | 57 分鐘 | |
22 | 08:20 | 10:11 | 111 分鐘 | |
23 | 2024-11-06 | 23:04 | 23:43 | 38 分鐘 |
24 | 21:18 | 22:41 | 83 分鐘 | |
25 | 20:24 | 21:10 | 46 分鐘 | |
26 | 20:03 | 20:22 | 19 分鐘 | |
27 | 15:56 | 16:44 | 48 分鐘 | |
28 | 15:41 | 15:52 | 11 分鐘 | |
29 | 2024-11-05 | 20:06 | 20:46 | 40 分鐘 |
30 | 17:25 | 17:49 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x991.5wmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |